1. Haberler
  2. Futbol
  3. Derbide hangi futbolcuya ne kadar puan verildi?

Derbide hangi futbolcuya ne kadar puan verildi?

Galatasaray - Fenerbahçe 28.09.2019
Galatasaray - Fenerbahçe 28.09.2019
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Süper Lig’in 6.haftasında oynanan Galatasaray – Fenerbahçe mücadelesi 0-0’lık skorla tamamlandı. Futbol anlamında kısır geçen mücadelede, Opta’nın da performans verileri belli oldu.

Derbide hangi futbolcu kaç puan aldı?

Ömer Bayram | 8

Mathias Jorgensen ‘Zanka’ | 7,7

Altay Bayındır | 7,3

Fernando Muslera | 7,3

Christian Luyindama | 7,2

Jailson | 7,2

Mauricio Isla | 7,2

Marcao | 6,7

Mariano | 6,6

Nabil Dirar | 6,5

Radamel Falcao | 6,2

Ryan Babel | 6,1

Luiz Gustavo | 6

Emre Belözoğlu | 5,9

Mario Lemina | 5,9

Vedat Muriqi | 5,9

Yuto Nagatomo | 5,7

Steven Nzonzi | 5,6

Deniz Türüç | 5,6

Max Kruse | 5,4

Sofiane Feghouli | 5,3

Ozan Tufan | 5,3

Younes Belhanda | 5,2

diyagonal.net

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir